D36 / D60
Pierścień stały typ "L"
Właściwości
- Materiały
- V1, Q1, Q2, U1, U2
Specyfikacja
| D36 | ||||
| Rozmiar (mm) | D | D6 | D7 | L4 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 32 | 38 | 8 |
| 25,4 | 25,4 | 35,3 | 41,3 | 11 |
| 45 | 45 | 58 | 65 | 12 |
| D60 | ||||
| Rozmiar (mm) | D | D6 | D7 | L4 |
|---|---|---|---|---|
| 14a | 14a | 22 | 28 | 5 |
| 14b | 14b | 24 | 30 | 5 |
| 15 | 15 | 24 | 30 | 4 |
| 18 | 18 | 25 | 33 | 5 |
| 20 | 20 | 27 | 35 | 8 |
Dystrybutor
Firma RATO
ul. Dolna 2B , 84-230 Rumia
ul. Dolna 2B , 84-230 Rumia
telefon: 0-58 672 62 72 fax: 0-58 679 36 70
e-mail: biuro@rato.pl