BGM62
Uszczelnienie mechaniczne pojedyncze
Właściwości
- Parametry pracy
- Temperatura: -40 st. C do +205 st.C
- Ciśnienie 1.6MPa
- Prędkość 25 m/s
- Materiały
- Pierścień stały: V1, Q1, Q2, U2
- Pierścień obrotowy: B, A, Q1, Q2
- Uszczelnienie wtórne: V, P, E
- Elementy metalowe: F, G
- Typ pierścienia stałego
- Standardowy: D36
- Alternatywny: L60, L0
- Zastosowanie
- Czysta woda, ścieki, oleje i inne słabo żrące płyny
Specyfikacja
| d | Rozmiar (mm) | D7 | D6 | D3 | D3 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,500 | 12 | 25,4 | 19,5 | 30,14 | 28,58 | 20,64 | 7,93 |
| 14 | 31,75 | 23,8 | 33,32 | 31,75 | 22,23 | 10,28 | |
| 0,625 | 16 | 31,75 | 23,8 | 33,32 | 31,75 | 22,23 | 10,28 |
| 0,750 | 18 | 34,93 | 26,98 | 36,5 | 34,93 | 22,23 | 10,28 |
| 20 | 38,1 | 30,15 | 39,67 | 36,95 | 23,8 | 10,28 | |
| 0,875 | 22 | 38,1 | 30,15 | 39,67 | 38,1 | 23,8 | 10,28 |
| 24 | 41,28 | 33,32 | 45,5 | 45,65 | 25,4 | 11,1 | |
| 1 | 25 | 41,28 | 33,32 | 45,5 | 43,69 | 25,4 | 11,1 |
| 1,125 | 28 | 44,44 | 36,5 | 48,5 | 48,86 | 46,97 | 11,1 |
| 30 | 47,63 | 37,9 | 52,37 | 48,8 | 26,97 | 11,1 | |
| 1,25 | 32 | 47,63 | 37,9 | 52,37 | 51,21 | 26,97 | 11,1 |
| 33 | 50,8 | 42,84 | 56 | 52,5 | 28,58 | 11,1 | |
| 1,375 | 35 | 50,8 | 42,84 | 56 | 54,38 | 28,58 | 11,1 |
| 1,5 | 38 | 53,98 | 46,05 | 59,2 | 57,55 | 28,55 | 11,1 |
| 1,625 | 40 | 60,33 | 50,8 | 67 | 64,95 | 34,93 | 12,7 |
| 43 | 63,5 | 53,97 | 69,85 | 66,3 | 34,93 | 12,7 | |
| 1,75 | 45 | 63,5 | 53,97 | 69,85 | 68,12 | 34,93 | 12,7 |
| 1,875 | 48 | 66,68 | 57,15 | 73,03 | 71,17 | 38,1 | 12,7 |
| 2 | 50 | 69,85 | 60,32 | 76,2 | 74,47 | 38,1 | 12,7 |
| 2,125 | 53 | 76,2 | 60,32 | 82,55 | 80,72 | 42,85 | 14,28 |
| 2,25 | 55 | 79,38 | 61,9 | 85,73 | 83,9 | 42,85 | 14,28 |
| 2,375 | 60 | 82,55 | 67,39 | 88,9 | 87,07 | 46,02 | 14,28 |
| 2,5 | 63 | 83,73 | 68,25 | 92,08 | 90,25 | 46,02 | 14,28 |
| 2,625 | 65 | 85,73 | 71,24 | 98,43 | 96,42 | 49,2 | 15,9 |
| 2,75 | 70 | 88,9 | 74,6 | 101,6 | 99,4 | 49,2 | 15,9 |
| 2,875 | 73 | 95,25 | 77,77 | 104,78 | 102,77 | 52,37 | 15,9 |
| 3 | 75 | 98,43 | 80,95 | 107,95 | 105,94 | 52,37 | 15,9 |
Dystrybutor
Firma RATO
ul. Dolna 2B , 84-230 Rumia
ul. Dolna 2B , 84-230 Rumia
telefon: 0-58 672 62 72 fax: 0-58 679 36 70
e-mail: biuro@rato.pl