BGM 1
Uszczelnienie mieszkowo-sprężynowe z mieszkiem elastomerowym
Właściwości
- Parametry pracy
- Temperatura: -20°C do +120°C
- Ciśnienie: ≤1.2MPa
- Prędkość: ≤10m/s
- Materiały
- Pierścień stały: U2,Q2,V1,Q1
- Pierścień obrotowy: B,A,Q1,Q2
- Uszczelnienie wtórne: V,P,E
- Elementy metalowe: F,G
- Typ pierścienia stałego
- Standardowy: L60
- Alternatywny: O6, L0
- Zastosowanie
- Czysta woda, ścieki, oleje i inne słabo żrące płyny
Specyfikacja
| Rozmiar (mm) | d | D3 | D6 | D7 | L3 | L31 | L32 | L33 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 22,5 | 17 | 21 | 14,5 | 25,9 | 25 | 33,4 | 6,6 |
| 12 | 12 | 25 | 19 | 23 | 15,0 | 25,9 | 25 | 33,4 | 6,6 |
| 14 | 14 | 28,5 | 21 | 25 | 17,0 | 28,4 | 25 | 33,4 | 6,6 |
| 15 | 15 | 28,5 | 23 | 27 | 17,0 | 28,4 | 25 | 33,4 | 6,6 |
| 16 | 16 | 28,5 | 23 | 27 | 17,0 | 28,4 | 25 | 33,4 | 6,6 |
| 18 | 18 | 32 | 27 | 33 | 19,5 | 30,0 | 25 | 37,5 | 7,5 |
| 19 | 19 | 37 | 29 | 35 | 21,5 | 30,0 | 25 | 37,5 | 7,5 |
| 20 | 20 | 37 | 29 | 35 | 21,5 | 30,0 | 25 | 37,5 | 7,5 |
| 22 | 22 | 37 | 31 | 37 | 21,5 | 30,0 | 25 | 37,5 | 7,5 |
| 24 | 24 | 42 | 33 | 39 | 22,5 | 32,5 | 25 | 42,5 | 7,5 |
| 25 | 25 | 42 | 34 | 40 | 23,0 | 32,5 | 25 | 42,5 | 7,5 |
| 28 | 28 | 49 | 37 | 43 | 26,5 | 35,0 | 33 | 42,5 | 7,5 |
| 30 | 30 | 49 | 39 | 45 | 26,5 | 35,0 | 33 | 42,5 | 7,5 |
| 32 | 32 | 53,5 | 42 | 48 | 27,5 | 35,0 | 33 | 47,5 | 7,5 |
| 33 | 33 | 53,5 | 42 | 48 | 27,5 | 35,0 | 33 | 47,5 | 7,5 |
| 35 | 35 | 57 | 44 | 50 | 28,5 | 35,0 | 33 | 47,5 | 7,5 |
| 38 | 38 | 59 | 49 | 56 | 30,0 | 36,0 | 33 | 46,0 | 9,0 |
| 40 | 40 | 62 | 51 | 58 | 30,0 | 36,0 | 33 | 46,0 | 9,0 |
| 42 | 42 | 65,5 | - | - | 30,0 | 36,0 | 41 | 51,0 | - |
| 43 | 43 | 65,5 | 54 | 61 | 30,0 | 36,0 | 41 | 51,0 | 9,0 |
| 45 | 45 | 68 | 56 | 63 | 30,0 | 36,0 | 41 | 51,0 | 9,0 |
| 48 | 48 | 70,5 | 59 | 66 | 30,5 | 36,0 | 41 | 51,0 | 9,0 |
| 50 | 50 | 74 | 62 | 70 | 30,5 | 38,0 | 41 | 50,5 | 9,5 |
| 53 | 53 | 78,5 | 65 | 73 | 33,0 | 36,5 | 41 | 59,0 | 11,0 |
| 55 | 55 | 81 | 67 | 75 | 35,0 | 36,5 | 41 | 59,0 | 11,0 |
| 58 | 58 | 85,5 | 70 | 78 | 37,0 | 41,5 | 41 | 59,0 | 11,0 |
| 60 | 60 | 88,5 | 72 | 80 | 38,0 | 41,5 | 41 | 59,0 | 11,0 |
| 65 | 65 | 93,5 | 77 | 85 | 40,0 | 41,5 | 49 | 69,0 | 11,0 |
| 68 | 68 | 96,5 | 81 | 90 | 40,0 | 41,2 | 49 | 68,7 | 11,3 |
| 70 | 70 | 99,5 | 83 | 92 | 40,0 | 48,7 | 49 | 68,7 | 11,3 |
| 75 | 75 | 107 | 88 | 97 | 40,0 | 48,7 | 52 | 68,7 | 11,3 |
| 80 | 80 | 112 | 95 | 105 | 40,0 | 48,0 | 56 | 78,0 | 12,0 |
| 85 | 85 | 120 | 100 | 110 | 41,0 | 46,0 | 56 | 76,0 | 14,0 |
| 90 | 90 | 127 | 105 | 115 | 45,0 | 51,0 | 59 | 76,0 | 14,0 |
| 95 | 95 | 132 | 110 | 120 | 46,0 | 51,0 | 59 | 76,0 | 14,0 |
| 100 | 100 | 137 | 115 | 125 | 47,0 | 51,0 | 62 | 76,0 | 14,0 |
Dystrybutor
Firma RATO
ul. Dolna 2B , 84-230 Rumia
ul. Dolna 2B , 84-230 Rumia
telefon: 0-58 672 62 72 fax: 0-58 679 36 70
e-mail: biuro@rato.pl