K9/K0
Pierścień stały z ustaleniem pozycji
Właściwości
- Materiały
- A, B, V1, Q1, Q2, U1, U2
Specyfikacja
| K0 | ||||||
| Rozmiar (mm) | d | D6 | D7 | D8 | L4 | L8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 31 | 37 | 5 | 11,5 | 18 |
| 24 | 24 | 33 | 39 | 5 | 11,5 | 18 |
| 25 | 25 | 34 | 40 | 5 | 11,5 | 18 |
| 28 | 28 | 37 | 43 | 5 | 11,5 | 18 |
| 33 | 33 | 42 | 48 | 5 | 11,5 | 18 |
| 43 | 43 | 54 | 61 | 5 | 14 | 20,5 |
| K9 | ||||||
| Rozmiar (mm) | d | D6 | D7 | D8 | L4 | L8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 31 | 37 | 5 | 11,5 | 19,5 |
| 24 | 24 | 33 | 39 | 5 | 11,5 | 19,5 |
| 25 | 25 | 34 | 40 | 5 | 11,5 | 19,5 |
| 32 | 32 | 42 | 48 | 5 | 11,5 | 19,5 |
| 35 | 35 | 44 | 50 | 5 | 11,5 | 19,5 |
| 38 | 38 | 49 | 56 | 5 | 14 | 22 |
Dystrybutor
Firma RATO
ul. Dolna 2B , 84-230 Rumia
ul. Dolna 2B , 84-230 Rumia
telefon: 0-58 672 62 72 fax: 0-58 679 36 70
e-mail: biuro@rato.pl