BGM7 / BGM7N
Uszczelnienie mechaniczne pojedyncze odciążone niezależne od kierunków obrotu.
Wielosprężynkowe / Płaska sprężyna.
Właściwości
- Parametry pracy
- Temperatura: -20°C do +180°C
- Ciśnienie: ≤1.2MPa
- Prędkość: ≤15m/s
- Materiały
- Pierścień stały: V1,Q1,Q2,U2,B,A
- Pierścień obrotowy: B,A,Q1,Q2,U2
- Uszczelnienie wtórne: V,P,E,M1,M2
- Elementy metalowe: F,G,M
- Typ pierścienia stałego
- Standardowy: K0
- Alternatywny: K9
- Zastosowanie
- Czysta woda, ścieki, oleje, paliwa i inne umiarkowanie żrące płyny
Specyfikacja
| Rozmiar (mm) | d | D3 | D6 | D7 | D8 | L3 | L4 | L8 | F | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 25 | 21 | 25 | 3 | 25 | 10 | 17,5 | 6 | M5 |
| 16 | 16 | 27 | 23 | 27 | 3 | 25 | 10 | 17,5 | 6 | M5 |
| 18 | 18 | 33 | 27 | 33 | 3 | 26 | 11,5 | 19,5 | 7 | M5 |
| 20 | 20 | 35 | 29 | 35 | 3 | 26 | 11,5 | 19,5 | 7 | M5 |
| 22 | 22 | 37 | 31 | 37 | 3 | 26 | 11,5 | 19,5 | 7 | M5 |
| 24 | 24 | 39 | 33 | 39 | 3 | 28,5 | 11,5 | 19,5 | 8 | M5 |
| 25 | 25 | 40 | 34 | 40 | 3 | 28,5 | 11,5 | 19,5 | 8 | M5 |
| 28 | 28 | 43 | 37 | 43 | 3 | 31 | 11,5 | 19,5 | 8 | M6 |
| 30 | 30 | 45 | 39 | 45 | 3 | 31 | 11,5 | 19,5 | 8 | M6 |
| 32 | 32 | 47 | 42 | 48 | 3 | 31 | 11,5 | 19,5 | 8 | M6 |
| 33 | 33 | 48 | 42 | 48 | 3 | 31 | 11,5 | 19,5 | 8 | M6 |
| 35 | 35 | 50 | 44 | 50 | 3 | 31 | 11,5 | 19,5 | 8 | M6 |
| 38 | 38 | 55 | 49 | 56 | 4 | 31 | 14 | 22 | 8 | M6 |
| 40 | 40 | 57 | 51 | 58 | 4 | 31 | 14 | 22 | 8 | M6 |
| 43 | 43 | 60 | 54 | 61 | 4 | 31 | 14 | 22 | 8 | M6 |
| 45 | 45 | 62 | 56 | 63 | 4 | 31 | 14 | 22 | 8 | M6 |
| 48 | 48 | 65 | 59 | 66 | 4 | 31 | 14 | 22 | 8 | M6 |
| 50 | 50 | 67 | 62 | 70 | 4 | 32,5 | 15 | 23 | 8 | M6 |
| 53 | 53 | 70 | 65 | 73 | 4 | 32,5 | 15 | 23 | 8 | M6 |
| 55 | 55 | 72 | 67 | 75 | 4 | 32,5 | 15 | 23 | 8 | M6 |
| 58 | 58 | 79 | 70 | 78 | 4 | 37,5 | 15 | 23 | 9 | M8 |
| 60 | 60 | 81 | 72 | 80 | 4 | 37,5 | 15 | 23 | 9 | M8 |
| 63 | 63 | 84 | 75 | 83 | 4 | 37,5 | 15 | 23 | 9 | M8 |
| 65 | 65 | 86 | 77 | 85 | 4 | 37,5 | 15 | 23 | 9 | M8 |
| 68 | 68 | 89 | 81 | 90 | 4 | 34,5 | 18 | 26 | 9 | M8 |
| 70 | 70 | 91 | 83 | 92 | 4 | 42 | 18 | 26 | 9 | M8 |
| 75 | 75 | 99 | 88 | 97 | 4 | 42 | 18 | 26 | 10 | M8 |
| 80 | 80 | 104 | 95 | 105 | 4 | 41,8 | 18,2 | 26,2 | 10 | M8 |
| 85 | 85 | 109 | 100 | 110 | 4 | 41,8 | 18,2 | 26,2 | 10 | M8 |
| 90 | 90 | 114 | 105 | 115 | 4 | 46,8 | 18,2 | 26,2 | 10 | M8 |
| 95 | 95 | 119 | 110 | 120 | 4 | 47,8 | 17,2 | 25,2 | 10 | M8 |
| 100 | 100 | 124 | 115 | 125 | 4 | 47,8 | 17,2 | 25,2 | 10 | M8 |
Dystrybutor
Firma RATO
ul. Dolna 2B , 84-230 Rumia
ul. Dolna 2B , 84-230 Rumia
telefon: 0-58 672 62 72 fax: 0-58 679 36 70
e-mail: biuro@rato.pl