BGM34
Uszczelnienie mechaniczne pojedyńcze odciążone niezależne od kierunku obrotu, wielosprężynkowe.
Właściwości
- Parametry pracy
- Temperatura: -20°C do +180°C
- Ciśnienie: ≤2.5MPa
- Prędkość: ≤15m/s
- Materiały
- Pierścień stały: Q1,Q2,U2
- Pierścień obrotowy: B,A,Q1,Q2,U2
- Uszczelnienie wtórne: V,P,E
- Elementy metalowe: F,G,M
- Typ pierścienia stałego
- Standardowy: K9
- Alternatywny: O4,K0
- Zastosowanie
- Czysta woda, ścieki, oleje i mało agresywne związki chemiczne.
Specyfikacja
| Rozmiar (mm) | d | D3 | D6 | D7 | D8 | L3 | L4 | L8 | F | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 32 | 27 | 33 | 3 | 30,5 | 7,0 | 15,0 | 3,0 | M4 |
| 20 | 20 | 34 | 29 | 35 | 3 | 30,5 | 7,0 | 15,0 | 3,0 | M4 |
| 22 | 22 | 36 | 31 | 37 | 3 | 30,5 | 7,0 | 15,0 | 3,0 | M4 |
| 24 | 24 | 38 | 33 | 39 | 3 | 33,0 | 7,0 | 15,0 | 3,5 | M5 |
| 25 | 25 | 39 | 34 | 40 | 3 | 33,0 | 7,0 | 15,0 | 3,5 | M5 |
| 28 | 28 | 42 | 37 | 43 | 3 | 35,5 | 7,0 | 15,0 | 3,5 | M5 |
| 30 | 30 | 44 | 39 | 45 | 3 | 35,5 | 7,0 | 15,0 | 3,5 | M5 |
| 32 | 32 | 46 | 42 | 48 | 5 | 32,2 | 11,5 | 19,5 | 3,5 | M5 |
| 33 | 33 | 47 | 42 | 48 | 3 | 35,5 | 7,0 | 15,0 | 3,5 | M5 |
| 35 | 35 | 49 | 44 | 50 | 3 | 35,5 | 7,0 | 15,0 | 3,5 | M5 |
| 38 | 38 | 54 | 49 | 56 | 5 | 34,0 | 14 | 22,0 | 4,0 | M5 |
| 40 | 40 | 56 | 51 | 58 | 4 | 37,0 | 8,0 | 16,0 | 4,0 | M5 |
| 43 | 43 | 59 | 54 | 61 | 4 | 37,0 | 8,0 | 16,0 | 4,0 | M5 |
| 45 | 45 | 61 | 56 | 63 | 4 | 37,0 | 8,0 | 16,0 | 4,0 | M5 |
| 48 | 48 | 64 | 59 | 66 | 4 | 37,0 | 8,0 | 16,0 | 4,0 | M5 |
| 50 | 50 | 66 | 62 | 70 | 4 | 38,0 | 9,5 | 17,0 | 4,5 | M6 |
| 53 | 53 | 69 | 65 | 73 | 4 | 38,0 | 9,5 | 17,0 | 4,5 | M6 |
| 55 | 55 | 71 | 67 | 75 | 4 | 38,0 | 9,5 | 17,0 | 4,5 | M6 |
| 58 | 58 | 78 | 70 | 78 | 4 | 42,0 | 10,5 | 18,0 | 4,5 | M6 |
| 60 | 60 | 80 | 72 | 80 | 4 | 42,0 | 10,5 | 18,0 | 4,5 | M6 |
| 63 | 63 | 83 | 75 | 83 | 4 | 42,0 | 10,5 | 18,0 | 4,5 | M6 |
| 65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 4 | 42,0 | 10,5 | 18,0 | 4,5 | M6 |
| 68 | 68 | 88 | 81 | 90 | 4 | 41,5 | 11,0 | 18,5 | 4,5 | M6 |
| 70 | 70 | 90 | 83 | 92 | 4 | 48,5 | 11,5 | 19,0 | 5,0 | M6 |
| 75 | 75 | 99 | 88 | 97 | 4 | 48,5 | 11,5 | 19,0 | 5,5 | M8 |
| 80 | 80 | 104 | 95 | 105 | 4 | 48,5 | 11,5 | 19,0 | 5,5 | M8 |
| 85 | 85 | 109 | 100 | 110 | 4 | 48,5 | 11,5 | 19,0 | 5,5 | M8 |
| 90 | 90 | 114 | 105 | 115 | 4 | 52,0 | 13,0 | 20,5 | 5,5 | M8 |
| 95 | 95 | 119 | 110 | 120 | 4 | 52,0 | 13,0 | 20,5 | 5,5 | M8 |
| 100 | 100 | 124 | 115 | 125 | 4 | 52,0 | 13,0 | 20,5 | 5,5 | M8 |
Dystrybutor
Firma RATO
ul. Dolna 2B , 84-230 Rumia
ul. Dolna 2B , 84-230 Rumia
telefon: 0-58 672 62 72 fax: 0-58 679 36 70
e-mail: biuro@rato.pl